| 部门公开表06 | 单位:元 | ||
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 10,496,735.00 | 8,012,735.00 | 2,484,000.00 |
| 工资福利支出 | 6,902,347.00 | 6,902,347.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 2,867,304.00 | 2,867,304.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 2,147,448.00 | 2,147,448.00 | 0.00 |
| 奖金 | 238,942.00 | 238,942.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 1,041,419.00 | 1,041,419.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 492,000.00 | 492,000.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 598.00 | 598.00 | 0.00 |
| 保留工资 | 114,636.00 | 114,636.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2,900,400.00 | 416,400.00 | 2,484,000.00 |
| 办公费 | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 印刷费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 邮电费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 差旅费 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 培训费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 劳务费 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 福利费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 其他交通费用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 其他交通费用(公车补) | 416,400.00 | 416,400.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 693,988.00 | 693,988.00 | 0.00 |
| 退休费(行政) | 25,872.00 | 25,872.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 663,804.00 | 663,804.00 | 0.00 |
| 退休费(事业) | 4,312.00 | 4,312.00 | 0.00 |
公共预算安排的支出分经济科目表